招生动态
当前位置:首页 > >招生动态
365bet官网体育娱乐2017年高职升本专业课成绩
来源:  日期:2017-04-01 11:08:59 【字号: 】 阅览次数:

  考生号 姓名 毕业学校名称 专业课1名称 专业课1成绩 专业课2名称 专业课2成绩
  17111103990202 郭海波 北京工业职业技术学院 法理学 75 民法 88
  17111103990208 赵阳 北京工业职业技术学院 法理学 90 民法 81
  17111103990201 夏艳 北京工业职业技术学院 法理学 81 民法 67
  17111103990209 杨萧珂 北京工业职业技术学院 法理学 72 民法 78
  17111103990206 侯芳琳 北京工业职业技术学院 法理学 65 民法 68
  17111103990210 胡卡丹 北京工业职业技术学院 法理学 73 民法 64
  17111103990204 黄利萍 北京工业职业技术学院 法理学 77 民法 89
  17111103990211 伍文玥 北京工业职业技术学院 法理学 59 民法 31
  17111103990207 刘同富 北京工业职业技术学院 法理学 92 民法 77
  17111103990205 常舒心 北京工业职业技术学院 法理学 70 民法 66
  17111103990203 李宁宁 北京工业职业技术学院 法理学 27 民法 47
  17111103990303 孟莹 北京工业职业技术学院 法理学 53 民法 89
  17111103990305 唐晓倩 北京工业职业技术学院 法理学 81 民法 54
  17111103990307 康飞燕 北京工业职业技术学院 法理学 74 民法 48
  17111103990309 焦欣 北京工业职业技术学院 法理学 86 民法 52
  17111103990304 王思宇 北京工业职业技术学院 法理学 69 民法 55
  17111103990308 邢宏宇 北京工业职业技术学院 法理学 59 民法 57
  17111103990306 郝丽萍 北京工业职业技术学院 法理学 49 民法 32
  17111103990301 彭晓逸 北京工业职业技术学院 法理学 51 民法 48
  17111103990102 冯鑫月 北京工业职业技术学院 高等数学 76 C语言 56
  17111103990105 姬娜娜 北京工业职业技术学院 高等数学 84 C语言 47
  17111103990104 潘倩 北京工业职业技术学院 高等数学 85 C语言 53
  17111103990106 曹锐锐 北京工业职业技术学院 高等数学 82 C语言 56
  17111103990103 刘永梅 北京工业职业技术学院 高等数学 72 C语言 44
  17111103990101 唐家英 北京工业职业技术学院 高等数学 67 C语言 43
  17111103991003 高先龙 北京工业职业技术学院 高等数学 16 C语言 0
  17111103991001 武恩楠 北京工业职业技术学院 高等数学 72 C语言 43
  17111103991004 张驰 北京工业职业技术学院 高等数学 79 C语言 38
  17111103991005 李智浩 北京工业职业技术学院 高等数学 74 C语言 68
  17111103991008 任启元 北京工业职业技术学院 高等数学 56 C语言 64
  17111103991007 贾永壮 北京工业职业技术学院 高等数学 71 C语言 75
  17111103991002 李昂 北京工业职业技术学院 高等数学 39 C语言 17
  17111103991010 赵梓丞 北京工业职业技术学院 高等数学 18 C语言 27
  17111103991009 李洁 北京工业职业技术学院 高等数学 32 C语言 26
  17111103991006 赵斌飞 北京工业职业技术学院 高等数学 73 C语言 66
  17111103991113 刘文博 北京工业职业技术学院 高等数学 51 C语言 13
  17111103991106 韩美宁 北京工业职业技术学院 高等数学 86 C语言 23
  17111103991111 黄磊 北京工业职业技术学院 高等数学 87 C语言 64
  17111103991105 徐彤 北京工业职业技术学院 高等数学 67 C语言 23
  17111103991107 谈璐 北京工业职业技术学院 高等数学 51 C语言 46
  17111103991108 于爽 北京工业职业技术学院 高等数学 65 C语言 34
  17111103991102 焦昆 北京工业职业技术学院 高等数学 57 C语言 48
  17111103991110 王新 北京工业职业技术学院 高等数学 91 C语言 71
  17111103991109 董校宇 北京工业职业技术学院 高等数学 24 C语言 21
  17111103991112 岳亚军 北京工业职业技术学院 高等数学 76 C语言 73
  17111103991104 裴孝财 北京工业职业技术学院 高等数学 48 C语言 16
  17111103991101 江海源 北京工业职业技术学院 高等数学 71 C语言 68
  17111103991103 刘成龙 北京工业职业技术学院 高等数学 8 C语言 14
  17111103990510 彭腾飞 北京工业职业技术学院 高等数学 86 机械制图 71
  17111103990512 刘国健 北京工业职业技术学院 高等数学 63 机械制图 80
  17111103990507 曲景巍 北京工业职业技术学院 高等数学 52 机械制图 90
  17111103990508 王明政 北京工业职业技术学院 高等数学 87 机械制图 95
  17111103990509 李国庆 北京工业职业技术学院 高等数学 79 机械制图 90
  17111103990511 华广超 北京工业职业技术学院 高等数学 72 机械制图 90
  17111103990501 吴东东 北京工业职业技术学院 高等数学 62 机械制图 84
  17111103990516 程超 北京工业职业技术学院 高等数学 70 机械制图 79
  17111103990523 李继亮 北京工业职业技术学院 高等数学 66 机械制图 73
  17111103990515 陈鹏飞 北京工业职业技术学院 高等数学 57 机械制图 83
  17111103990517 昝西俊 北京工业职业技术学院 高等数学 58 机械制图 65
  17111103990521 张普建 北京工业职业技术学院 高等数学 60 机械制图 100
  17111103990520 张儒崎 北京工业职业技术学院 高等数学 84 机械制图 90
  17111103990518 宫婷婷 北京工业职业技术学院 高等数学 99 机械制图 61
  17111103990513 王茹 北京工业职业技术学院 高等数学 87 机械制图 80
  17111103990505 隋萌萌 北京工业职业技术学院 高等数学 76 机械制图 95
  17111103990519 张树海 北京工业职业技术学院 高等数学 91 机械制图 99
  17111103990514 李明 北京工业职业技术学院 高等数学 70 机械制图 54
  17111103990502 黄新宇 北京工业职业技术学院 高等数学 50 机械制图 84
  17111103990503 林泽萍 北京工业职业技术学院 高等数学 30 机械制图 72
  17111103990504 王小丹 北京工业职业技术学院 高等数学 87 机械制图 83
  17111103990522 史传平 北京工业职业技术学院 高等数学 55 机械制图 91
  17111103990506 孙庆存 北京工业职业技术学院 高等数学 93 机械制图 99
  17111103990802 张鹏飞 北京工业职业技术学院 高等数学 72 机械制图 97
  17111103990801 张立刚 北京工业职业技术学院 高等数学 96 机械制图 100
  17111103990803 王国锋 北京工业职业技术学院 高等数学 76 机械制图 100
  17111103990804 刘艳生 北京工业职业技术学院 高等数学 89 机械制图 79
  17111103990602 赵希贤 北京工业职业技术学院 高等数学 85 机械制图 85
  17111103990604 鞠家宝 北京工业职业技术学院 高等数学 55 机械制图 75
  17111103990601 孟昭明 北京工业职业技术学院 高等数学 61 机械制图 96
  17111103990603 陆建 北京工业职业技术学院 高等数学 31 机械制图 63
  17111103990605 李井银 北京工业职业技术学院 高等数学 68 机械制图 98
  17111103990701 姬忠良 北京工业职业技术学院 高等数学 84 机械制图 77
  17111103990705 陈玉龙 北京工业职业技术学院 高等数学 82 机械制图 72
  17111103990707 刘鑫 北京工业职业技术学院 高等数学 84 机械制图 90
  17111103990704 李可 北京工业职业技术学院 高等数学 44 机械制图 88
  17111103990706 温鸿洋 北京工业职业技术学院 高等数学 18 机械制图 85
  17111103990703 刘永升 北京工业职业技术学院 高等数学 42 机械制图 74
  17111103990702 张市欣 北京工业职业技术学院 高等数学 30 机械制图 90
  17111103990401 帅珊珊 北京工业职业技术学院 经济学 89 基础会计 72
  17111103990402 周慧敏 北京工业职业技术学院 经济学 86 基础会计 67
  17111103990408 梁雪莹 北京工业职业技术学院 经济学 91 基础会计 67
  17111103990407 史湘琳 北京工业职业技术学院 经济学 57 基础会计 50
  17111103990411 刘洋 北京工业职业技术学院 经济学 95 基础会计 70
  17111103990413 李晓辰 北京工业职业技术学院 经济学 59 基础会计 47
  17111103990409 郜子瑜 北京工业职业技术学院 经济学 93 基础会计 76
  17111103990405 秦晓菲 北京工业职业技术学院 经济学 88 基础会计 76
  17111103990404 郭梦姣 北京工业职业技术学院 经济学 91 基础会计 62
  17111103990412 陈叶丹 北京工业职业技术学院 经济学 84 基础会计 77
  17111103990403 谷俊杰 北京工业职业技术学院 经济学 84 基础会计 54
  17111103990406 陶亚晶 北京工业职业技术学院 经济学 91 基础会计 84
  17111103990410 尹然 北京工业职业技术学院 经济学 91 基础会计 86
  17111103991202 任璐 北京工业职业技术学院 综合英语 76 口试 75
  17111103991204 王莹 北京工业职业技术学院 综合英语 80 口试 85
  17111103991201 高艺珊 北京工业职业技术学院 综合英语 54 口试 60
  17111103991203 孙虹倩 北京工业职业技术学院 综合英语 61 口试 78
  17111122990101 矫健 北京科技职业学院 法理学 52 民法 29
  17111122991302 郝文博 北京科技职业学院 高等数学 59 C语言 36
  17111122991303 许诺 北京科技职业学院 高等数学 48 C语言 22
  17111122991301 陈亚兰 北京科技职业学院 高等数学 7 C语言 28
  17111122991202 陶健健 北京科技职业学院 高等数学 59 C语言 60
  17111122991203 朱湛 北京科技职业学院 高等数学 64 C语言 69
  17111122991201 徐营 北京科技职业学院 高等数学 97 C语言 91
  17111122991205 陈龙 北京科技职业学院 高等数学 74 C语言 73
  17111122991204 王杨 北京科技职业学院 高等数学 11 C语言 50
  17111122990211 张泽君 北京科技职业学院 工程经济学 43 管理学 82
  17111122990212 王俊美 北京科技职业学院 工程经济学 18 管理学 72
  17111122990203 宋丹丹 北京科技职业学院 工程经济学 62 管理学 88
  17111122990214 齐皓 北京科技职业学院 工程经济学 52 管理学 89
  17111122990213 冯小宁 北京科技职业学院 工程经济学 40 管理学 68
  17111122990206 江稳胜 北京科技职业学院 工程经济学 55 管理学 90
  17111122990218 肖斌 北京科技职业学院 工程经济学 38 管理学 77
  17111122990223 刘嘉丽 北京科技职业学院 工程经济学 49 管理学 71
  17111122990216 张梦园 北京科技职业学院 工程经济学 59 管理学 70
  17111122990207 王建 北京科技职业学院 工程经济学 49 管理学 93
  17111122990219 刘江 北京科技职业学院 工程经济学 25 管理学 54
  17111122990204 刘鑫 北京科技职业学院 工程经济学 83 管理学 90
  17111122990210 李欣 北京科技职业学院 工程经济学 70 管理学 90
  17111122990215 石恒悦 北京科技职业学院 工程经济学 81 管理学 89
  17111122990202 王虹丹 北京科技职业学院 工程经济学 67 管理学 94
  17111122990208 王琦 北京科技职业学院 工程经济学 69 管理学 91
  17111122990222 李瑞鑫 北京科技职业学院 工程经济学 50 管理学 73
  17111122990217 陈海琼 北京科技职业学院 工程经济学 20 管理学 47
  17111122990220 王辉 北京科技职业学院 工程经济学 0 管理学 0
  17111122990221 谢有懿 北京科技职业学院 工程经济学 0 管理学 0
  17111122990201 白洁 北京科技职业学院 工程经济学 60 管理学 96
  17111122990205 黎红浩 北京科技职业学院 工程经济学 0 管理学 0
  17111122990209 李晓彤 北京科技职业学院 工程经济学 0 管理学 0
  17111122990405 张灵真 北京科技职业学院 经济学 50 管理学 66
  17111122990401 张洁娜 北京科技职业学院 经济学 34 管理学 50
  17111122990402 刘佳音 北京科技职业学院 经济学 55 管理学 86
  17111122990404 姜世枭 北京科技职业学院 经济学 28 管理学 36
  17111122990403 李国亭 北京科技职业学院 经济学 70 管理学 80
  17111122990701 武莉华 北京科技职业学院 经济学 52 管理学 78
  17111122990703 李琪 北京科技职业学院 经济学 54 管理学 78
  17111122990704 苗苗 北京科技职业学院 经济学 0 管理学 0
  17111122990702 郑楠 北京科技职业学院 经济学 47 管理学 45
  17111122990302 焦玉伟 北京科技职业学院 经济学 43 管理学 57
  17111122990301 李荣锦 北京科技职业学院 经济学 47 管理学 62
  17111122990901 张吉祥 北京科技职业学院 经济学 0 管理学 0
  17111122990501 李芳 北京科技职业学院 经济学 53 管理学 70
  17111122990510 张晨茁 北京科技职业学院 经济学 0 管理学 0
  17111122990504 蔡佳欣 北京科技职业学院 经济学 0 管理学 0
  17111122990508 梁亚辉 北京科技职业学院 经济学 53 管理学 71
  17111122990507 李欣雨 北京科技职业学院 经济学 0 管理学 0
  17111122990509 毛璐 北京科技职业学院 经济学 53 管理学 79
  17111122990505 孙洋 北京科技职业学院 经济学 0 管理学 0
  17111122990506 郑红璐 北京科技职业学院 经济学 0 管理学 0
  17111122990502 马恒波 北京科技职业学院 经济学 62 管理学 48
  17111122990503 王子霖 北京科技职业学院 经济学 48 管理学 55
  17111122990602 陈艳 北京科技职业学院 经济学 35 管理学 56
  17111122990601 杨博凯 北京科技职业学院 经济学 66 管理学 83
  17111122990803 徐嘉琪 北京科技职业学院 经济学 66 管理学 69
  17111122990801 孙慧鑫 北京科技职业学院 经济学 53 管理学 71
  17111122990806 孙璐丽 北京科技职业学院 经济学 48 管理学 89
  17111122990802 黄冠瑜 北京科技职业学院 经济学 46 管理学 78
  17111122990804 石丽蒙 北京科技职业学院 经济学 70 管理学 88
  17111122990807 李敏 北京科技职业学院 经济学 53 管理学 61
  17111122990805 杜一杰 北京科技职业学院 经济学 33 管理学 52
  17111122991006 宣元健 北京科技职业学院 经济学 67 基础会计 51
  17111122991013 竹明星 北京科技职业学院 经济学 66 基础会计 44
  17111122991021 丁晨曦 北京科技职业学院 经济学 43 基础会计 36
  17111122991019 孙思林 北京科技职业学院 经济学 53 基础会计 53
  17111122991005 张艺伟 北京科技职业学院 经济学 83 基础会计 42
  17111122991018 王佳琪 北京科技职业学院 经济学 63 基础会计 50
  17111122991002 韩丽蓉 北京科技职业学院 经济学 38 基础会计 47
  17111122991016 罗亚琴 北京科技职业学院 经济学 55 基础会计 57
  17111122991003 张佩佩 北京科技职业学院 经济学 73 基础会计 74
  17111122991008 孙冬楠 北京科技职业学院 经济学 60 基础会计 54
  17111122991014 高静 北京科技职业学院 经济学 45 基础会计 62
  17111122991009 高秀丽 北京科技职业学院 经济学 58 基础会计 54
  17111122991011 蔡礼丹 北京科技职业学院 经济学 47 基础会计 60
  17111122991001 荣辉 北京科技职业学院 经济学 66 基础会计 45
  17111122991004 徐燕子 北京科技职业学院 经济学 36 基础会计 30
  17111122991020 王洁 北京科技职业学院 经济学 27 基础会计 34
  17111122991012 关晋虹 北京科技职业学院 经济学 39 基础会计 63
  17111122991010 刘梦琪 北京科技职业学院 经济学 44 基础会计 39
  17111122991017 刘琼 北京科技职业学院 经济学 56 基础会计 68
  17111122991007 王佳莉 北京科技职业学院 经济学 58 基础会计 39
  17111122991015 陕紫宇 北京科技职业学院 经济学 39 基础会计 44
  17111127991710 祝豫龙 北京劳动保障职业学院 高等数学 70 单片机原理及接口技术 23
  17111127991711 李剑南 北京劳动保障职业学院 高等数学 70 单片机原理及接口技术 90
  17111127991712 崔祺 北京劳动保障职业学院 高等数学 58 单片机原理及接口技术 78
  17111127991707 孙岩森 北京劳动保障职业学院 高等数学 67 单片机原理及接口技术 47
  17111127991709 余艳丹 北京劳动保障职业学院 高等数学 67 单片机原理及接口技术 72
  17111127991705 宗岩 北京劳动保障职业学院 高等数学 72 单片机原理及接口技术 70
  17111127991704 李明逸 北京劳动保障职业学院 高等数学 54 单片机原理及接口技术 30
  17111127991708 史林祥 北京劳动保障职业学院 高等数学 81 单片机原理及接口技术 58
  17111127991713 黄楠 北京劳动保障职业学院 高等数学 81 单片机原理及接口技术 90
  17111127991702 张雨竹 北京劳动保障职业学院 高等数学 67 单片机原理及接口技术 66
  17111127991701 张永豪 北京劳动保障职业学院 高等数学 0 单片机原理及接口技术 0
  17111127991706 马雪 北京劳动保障职业学院 高等数学 37 单片机原理及接口技术 63
  17111127991703 陶晨 北京劳动保障职业学院 高等数学 28 单片机原理及接口技术 35
  17111127991801 邹丁兴 北京劳动保障职业学院 高等数学 81 单片机原理及接口技术 82
  17111127991805 郑晨阳 北京劳动保障职业学院 高等数学 61 单片机原理及接口技术 44
  17111127991802 刘阳 北京劳动保障职业学院 高等数学 15 单片机原理及接口技术 27
  17111127991803 李梦晗 北京劳动保障职业学院 高等数学 0 单片机原理及接口技术 0
  17111127991804 杨泽瑞 北京劳动保障职业学院 高等数学 11 单片机原理及接口技术 24
  17111127991501 高超 北京劳动保障职业学院 高等数学 68 C语言 60
  17111127991504 陶梦影 北京劳动保障职业学院 高等数学 59 C语言 33
  17111127991503 李晓琦 北京劳动保障职业学院 高等数学 70 C语言 55
  17111127991502 黄颖航 北京劳动保障职业学院 高等数学 30 C语言 15
  17111127991602 高山虎 北京劳动保障职业学院 高等数学 78 C语言 67
  17111127991603 冀伟 北京劳动保障职业学院 高等数学 75 C语言 26
  17111127991601 杨杰 北京劳动保障职业学院 高等数学 15 C语言 23
  17111127990204 张乾 北京劳动保障职业学院 高等数学 57 管理学 83
  17111127990208 闫晋晋 北京劳动保障职业学院 高等数学 71 管理学 87
  17111127990203 陈王丹 北京劳动保障职业学院 高等数学 51 管理学 54
  17111127990201 张宗强 北京劳动保障职业学院 高等数学 23 管理学 42
  17111127990202 耿海岩 北京劳动保障职业学院 高等数学 65 管理学 61
  17111127990205 李浩森 北京劳动保障职业学院 高等数学 81 管理学 92
  17111127990207 曹馨予 北京劳动保障职业学院 高等数学 61 管理学 90
  17111127990206 张妞 北京劳动保障职业学院 高等数学 68 管理学 70
  17111127991405 刘晓强 北京劳动保障职业学院 高等数学 83 机械制图 85
  17111127991403 杜鸿博 北京劳动保障职业学院 高等数学 7 机械制图 60
  17111127991402 郝春晖 北京劳动保障职业学院 高等数学 92 机械制图 69
  17111127991401 丁闻通 北京劳动保障职业学院 高等数学 76 机械制图 84
  17111127991404 吕曦 北京劳动保障职业学院 高等数学 0 机械制图 28
  17111127991201 李林昊 北京劳动保障职业学院 高等数学 84 机械制图 76
  17111127991202 花雨豪 北京劳动保障职业学院 高等数学 73 机械制图 79
  17111127991302 赵建菲 北京劳动保障职业学院 高等数学 87 机械制图 88
  17111127990903 王琦 北京劳动保障职业学院 经济学 54 管理学 71
  17111127990909 高鑫 北京劳动保障职业学院 经济学 47 管理学 70
  17111127990914 郭静 北京劳动保障职业学院 经济学 85 管理学 85
  17111127990913 刘婷 北京劳动保障职业学院 经济学 62 管理学 87
  17111127990908 陈璇 北京劳动保障职业学院 经济学 66 管理学 94
  17111127990902 张瑞雪 北京劳动保障职业学院 经济学 77 管理学 80
  17111127990910 姚宝日 北京劳动保障职业学院 经济学 68 管理学 97
  17111127990904 崔博然 北京劳动保障职业学院 经济学 56 管理学 74
  17111127990706 郝雨辰 北京劳动保障职业学院 经济学 31 管理学 34
  17111127990705 赵阳 北京劳动保障职业学院 经济学 44 管理学 0
  17111127990703 郑鲁强 北京劳动保障职业学院 经济学 65 管理学 86
  17111127990702 赵家欢 北京劳动保障职业学院 经济学 55 管理学 82
  17111127990701 王璐璐 北京劳动保障职业学院 经济学 56 管理学 67
  17111127990704 马然 北京劳动保障职业学院 经济学 0 管理学 0
  17111127990402 马玉铮 北京劳动保障职业学院 经济学 71 管理学 96
  17111127990404 杜佳惠 北京劳动保障职业学院 经济学 18 管理学 40
  17111127990407 刘思尹 北京劳动保障职业学院 经济学 0 管理学 0
  17111127990406 张馨予 北京劳动保障职业学院 经济学 37 管理学 48
  17111127990403 王震 北京劳动保障职业学院 经济学 40 管理学 58
  17111127990401 杜天瑞 北京劳动保障职业学院 经济学 80 管理学 95
  17111127990405 刘玉婷 北京劳动保障职业学院 经济学 0 管理学 0
  17111127991005 袁思琪 北京劳动保障职业学院 经济学 35 管理学 55
  17111127991004 张晓桐 北京劳动保障职业学院 经济学 68 管理学 80
  17111127991003 赵婷 北京劳动保障职业学院 经济学 44 管理学 45
  17111127991006 王京帅 北京劳动保障职业学院 经济学 38 管理学 46
  17111127991001 卢伊然 北京劳动保障职业学院 经济学 0 管理学 0
  17111127990805 李玉童 北京劳动保障职业学院 经济学 83 管理学 95
  17111127990809 赵哲 北京劳动保障职业学院 经济学 71 管理学 79
  17111127990806 隗子媛 北京劳动保障职业学院 经济学 61 管理学 62
  17111127990807 杜思佳 北京劳动保障职业学院 经济学 40 管理学 48
  17111127990808 孙羽威 北京劳动保障职业学院 经济学 65 管理学 92
  17111127990801 张凉 北京劳动保障职业学院 经济学 38 管理学 50
  17111127990804 谷阳 北京劳动保障职业学院 经济学 22 管理学 62
  17111127990810 王帅 北京劳动保障职业学院 经济学 57 管理学 54
  17111127990803 赵思琪 北京劳动保障职业学院 经济学 56 管理学 86
  17111127990802 包艳雨 北京劳动保障职业学院 经济学 61 管理学 87
  17111127991105 陈惠迪 北京劳动保障职业学院 经济学 20 管理学 51
  17111127991104 孙慧 北京劳动保障职业学院 经济学 24 管理学 47
  17111127991101 王子健 北京劳动保障职业学院 经济学 10 管理学 43
  17111127991102 胡易 北京劳动保障职业学院 经济学 40 管理学 46
  17111127991106 张晶 北京劳动保障职业学院 经济学 28 管理学 40
  17111127991103 张潇潇 北京劳动保障职业学院 经济学 32 管理学 40
  17111127990507 喻莹莹 北京劳动保障职业学院 经济学 76 管理学 90
  17111127990504 赵春雨 北京劳动保障职业学院 经济学 72 管理学 97
  17111127990505 王彩虹 北京劳动保障职业学院 经济学 53 管理学 82
  17111127990502 张佳惠 北京劳动保障职业学院 经济学 58 管理学 85
  17111127990506 乔海霞 北京劳动保障职业学院 经济学 52 管理学 92
  17111127990508 罗祯 北京劳动保障职业学院 经济学 75 管理学 90
  17111127990511 杨晓 北京劳动保障职业学院 经济学 65 管理学 87
  17111127990509 王玺萌 北京劳动保障职业学院 经济学 70 管理学 88
  17111127990104 刘嘉诺 北京劳动保障职业学院 经济学 43 管理学 42
  17111127990101 王巍 北京劳动保障职业学院 经济学 0 管理学 0
  17111127990102 李晴 北京劳动保障职业学院 经济学 37 管理学 34
  17111127990103 梁静 北京劳动保障职业学院 经济学 43 管理学 67
  17111127990105 裴可新 北京劳动保障职业学院 经济学 25 管理学 58
  17111127990303 王贤 北京劳动保障职业学院 经济学 25 管理学 24
  17111127990302 刘畅 北京劳动保障职业学院 经济学 31 管理学 38
  17111127990301 刘帅 北京劳动保障职业学院 经济学 41 管理学 47
  17111127990304 刘旭杰 北京劳动保障职业学院 经济学 32 管理学 51
  17111127990305 王怡 北京劳动保障职业学院 经济学 36 管理学 50
  17111127990306 付思琪 北京劳动保障职业学院 经济学 29 管理学 44
  17111127990612 孙怡 北京劳动保障职业学院 经济学 75 管理学 98
  17111127990607 张玖 北京劳动保障职业学院 经济学 61 管理学 84
  17111127990606 董顺新 北京劳动保障职业学院 经济学 77 管理学 96
  17111127990601 陈梦楠 北京劳动保障职业学院 经济学 55 管理学 87
  17111127990604 付雪宇 北京劳动保障职业学院 经济学 62 管理学 90
  17111127990614 霍鹏星 北京劳动保障职业学院 经济学 78 管理学 84
  17111127990613 李霞 北京劳动保障职业学院 经济学 76 管理学 86
  17111127990618 王上 北京劳动保障职业学院 经济学 50 管理学 61
  17111127990603 王佳卉 北京劳动保障职业学院 经济学 69 管理学 84
  17111127990621 肖萌 北京劳动保障职业学院 经济学 55 管理学 94
  17111127990608 孔维航 北京劳动保障职业学院 经济学 78 管理学 96
  17111127990622 周雨萌 北京劳动保障职业学院 经济学 65 管理学 74
  17111127990623 王求妹 北京劳动保障职业学院 经济学 63 管理学 91
  17111127990602 任法存 北京劳动保障职业学院 经济学 83 管理学 90
  17111127990620 谭鸣雅 北京劳动保障职业学院 经济学 56 管理学 77
  17111127990617 王彦璋 北京劳动保障职业学院 经济学 74 管理学 79
  17111127990619 于航 北京劳动保障职业学院 经济学 65 管理学 83
  17111127990616 王苗 北京劳动保障职业学院 经济学 81 管理学 97
  17111127990611 张姗 北京劳动保障职业学院 经济学 55 管理学 84
  17111127990615 刘程锦 北京劳动保障职业学院 经济学 88 管理学 96
  17111127990605 李梦缘 北京劳动保障职业学院 经济学 37 管理学 31
  17111127991301 王珊 北京劳动保障职业学院 经济学 50 管理学 78
  17111127990912 邱梦姚 北京劳动保障职业学院 经济学 86 基础会计 65
  17111127990905 王悉文 北京劳动保障职业学院 经济学 40 基础会计 73
  17111127990901 郑鑫 北京劳动保障职业学院 经济学 92 基础会计 78
  17111127990911 垢志红 北京劳动保障职业学院 经济学 67 基础会计 66
  17111127990907 朱丽雯 北京劳动保障职业学院 经济学 59 基础会计 48
  17111127990906 李嘉禛 北京劳动保障职业学院 经济学 67 基础会计 77
  17111127991002 常颢 北京劳动保障职业学院 经济学 40 基础会计 27
  17111127990510 刘彦 北京劳动保障职业学院 经济学 71 基础会计 64
  17111127990501 刘原野 北京劳动保障职业学院 经济学 64 基础会计 39
  17111127990503 王雨环 北京劳动保障职业学院 经济学 41 基础会计 35
  17111127990609 杨彦杰 北京劳动保障职业学院 经济学 69 基础会计 62
  17111127990610 韩靖怡 北京劳动保障职业学院 经济学 75 基础会计 51
  17111123990203 金烨璐 北京培黎职业学院 法理学 78 民法 68
  17111123990204 李家辉 北京培黎职业学院 法理学 69 民法 62
  17111123990205 张呈如 北京培黎职业学院 法理学 84 民法 68
  17111123990201 董鑫 北京培黎职业学院 法理学 93 民法 68
  17111123990202 樊雅芳 北京培黎职业学院 法理学 76 民法 66
  17111123990101 申笑晨 北京培黎职业学院 法理学 85 民法 60
  17111123991402 柴刘唯 北京培黎职业学院 高等数学 42 C语言 60
  17111123991405 张莹 北京培黎职业学院 高等数学 27 C语言 27
  17111123991409 周清 北京培黎职业学院 高等数学 67 C语言 28
  17111123991403 贺青 北京培黎职业学院 高等数学 61 C语言 36
  17111123991407 左世奎 北京培黎职业学院 高等数学 6 C语言 14
  17111123991401 王京 北京培黎职业学院 高等数学 20 C语言 11
  17111123991404 许莎莎 北京培黎职业学院 高等数学 24 C语言 28
  17111123991406 石佳琪 北京培黎职业学院 高等数学 59 C语言 55
  17111123991408 邓炼 北京培黎职业学院 高等数学 19 C语言 23
  17111123991501 农琦 北京培黎职业学院 高等数学 44 C语言 47
  17111123994201 张秋雷 北京培黎职业学院 高等数学 0 C语言 23
  17111123991801 池如玉 北京培黎职业学院 高等数学 62 C语言 49
  17111123990310 李昕 北京培黎职业学院 工程经济学 64 管理学 75
  17111123990308 史庆东 北京培黎职业学院 工程经济学 66 管理学 88
  17111123990306 吴佳旗 北京培黎职业学院 工程经济学 69 管理学 77
  17111123990307 刘洪爽 北京培黎职业学院 工程经济学 55 管理学 89
  17111123990305 张丹 北京培黎职业学院 工程经济学 73 管理学 62
  17111123990303 付媛媛 北京培黎职业学院 工程经济学 63 管理学 86
  17111123990309 李金钟 北京培黎职业学院 工程经济学 58 管理学 74
  17111123990312 肖士程 北京培黎职业学院 工程经济学 72 管理学 96
  17111123990311 唐艺哲 北京培黎职业学院 工程经济学 69 管理学 95
  17111123990313 苏瑞文 北京培黎职业学院 工程经济学 69 管理学 93
  17111123990314 宋文豪 北京培黎职业学院 工程经济学 69 管理学 84
  17111123990301 李春花 北京培黎职业学院 工程经济学 80 管理学 92
  17111123990302 于水真 北京培黎职业学院 工程经济学 78 管理学 95
  17111123990304 楚超杰 北京培黎职业学院 工程经济学 66 管理学 94
  17111123990905 王星丹 北京培黎职业学院 经济学 72 管理学 84
  17111123990904 白裕婷 北京培黎职业学院 经济学 72 管理学 86
  17111123990906 何如梦 北京培黎职业学院 经济学 59 管理学 56
  17111123990901 宋嘉靖 北京培黎职业学院 经济学 65 管理学 86
  17111123990903 郭昕阳 北京培黎职业学院 经济学 34 管理学 62
  17111123990902 戴雪 北京培黎职业学院 经济学 78 管理学 77
  17111123991004 马娟 北京培黎职业学院 经济学 40 管理学 80
  17111123991005 李雪姣 北京培黎职业学院 经济学 50 管理学 69
  17111123991008 杨天 北京培黎职业学院 经济学 75 管理学 89
  17111123991003 刘宇航 北京培黎职业学院 经济学 30 管理学 53
  17111123991006 王焱 北京培黎职业学院 经济学 26 管理学 38
  17111123991007 姬莹 北京培黎职业学院 经济学 57 管理学 78
  17111123991002 江延科 北京培黎职业学院 经济学 0 管理学 0
  17111123991001 史伊宁 北京培黎职业学院 经济学 32 管理学 84
  17111123990807 齐晓雪 北京培黎职业学院 经济学 51 管理学 64
  17111123990802 黄亚锋 北京培黎职业学院 经济学 45 管理学 53
  17111123990806 欧阳刘燕 北京培黎职业学院 经济学 70 管理学 87
  17111123990804 陆佳欣 北京培黎职业学院 经济学 65 管理学 51
  17111123990808 李晨欢 北京培黎职业学院 经济学 54 管理学 52
  17111123990805 胡芳芳 北京培黎职业学院 经济学 81 管理学 88
  17111123990803 吕鑫 北京培黎职业学院 经济学 36 管理学 59
  17111123990801 李曼 北京培黎职业学院 经济学 69 管理学 89
  17111123990708 刘靖 北京培黎职业学院 经济学 86 管理学 95
  17111123994101 赵小烨 北京培黎职业学院 经济学 67 管理学 63
  17111123990705 陈佩格 北京培黎职业学院 经济学 83 管理学 97
